Рейтинг студентів спеціальності «Землевпорядкування» денної форми навчання
за результатами І семестру 2017-2018 навчального року
№ з/п |
Прізвище, ім’я студента |
Рейтинг успішності | Рейтинг за досягненнями | Загальний рейтинг |
Стипендія |
|
академічна |
примітка |
|||||
Курс І Спеціальність «Геодезія та землеустрій» |
||||||
1. | Серебрянська Надія | 81,13 | 2,00 | 83,13 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! |
2. | Шандро Параска | 78,96 | 0,00 | 78,96 | Звич. | |
3. | Ткачук Назар | 75,29 | 0,00 | 75,29 | Звич. | |
4. | Флекей Тетяна | 75,08 | 0,00 | 75,08 | Звич. | |
5. | Тупічка Степанія | 71,54 | 0,00 | 71,54 | Звич. | |
6. | Демид Іван | 68,97 | 0,00 | 68,97 | Звич. | |
7. | Ріпарик Богдана | 68,25 | 0,00 | 68,25 |
Звич. |
|
8. | Палагнюк Олена | 62,16 | 0,00 | 62,16 | ПРАЦЮЙТЕ
КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
|
9. | Павчак Ніна | 62,14 | 0,00 | 62,14 | ||
10. | Гудима Микола | 62,02 | 0,00 | 62,02 | ||
11. | Павчак Володимир | 60,85 | 0,00 | 60,85 | ||
12. | Карбашевський Артур | 59,97 | 0,00 | 59,97 | ||
13. | Романовська Аліна | 59,58 | 0,00 | 59,58 | ||
14. | Вітик Мирослава | 59,54 | 0,00 | 59,54 | ||
15. | Мельник Наталія | 58,92 | 0,00 | 58,92 | ||
16. | Реус Іван | 58,02 | 0,00 | 58,02 | ||
Курс ІІ Спеціальність «Геодезія та землеустрій» |
||||||
1. | Попеску Сергій | 86,10 | 2,00 | 88,10 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! |
2. | Магус Анна | 82,34 | 2,00 | 84,34 | Звич. | |
3. | Малайко Дмитро | 77,55 | 2,00 | 79,55 | Звич. | |
4. | Царик Святослав | 79,35 | 0,00 | 79,35 | Звич. | |
5. | Сімонова Богдана | 75,93 | 0,00 | 75,93 | Звич. | |
6. | Бахур Володимир | 74,62 | 0,00 | 74,62 | Звич. | |
7. | Галущинський Олекcій | 74,15 | 0,00 | 74,15 | Звич. | |
8. | Шемберко Настасія | 70,61 | 0,00 | 70,61 | Звич. | |
9. | Барабаш Павло | 68,94 | 0,00 | 68,94 | ПРАЦЮЙТЕ
КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
|
10. | Кошик Михайлина | 68,25 | 0,00 | 68,25 | ||
11. | Гуцул Михайло | 66,87 | 0,00 | 66,87 | ||
12. | Савчук Вадим | 66,48 | 0,00 | 66,48 | ||
13. | Загарія Олексій | 63,26 | 2,00 | 65,26 | ||
14. | Марусяк Андрій | 61,69 | 2,00 | 63,69 | ||
15. | Єрьомін Антон | 63,24 | 0,00 | 63,24 | ||
16. | Бабюк Ігор | 61,09 | 0,00 | 61,09 | ||
17. | Сисоєв Юрій | 60,74 | 0,00 | 60,74 | ||
18. | Михальчук Ірина | 59,92 | 0,00 | 59,92 | ||
19. | Купчук Христина | 59,51 | 0,00 | 59,51 | ||
Курс ІІІ Спеціальність «Землевпорядкування» |
||||||
1. | Закропивний Андрій | 90,00 | 2,00 | 92,00 | Підвищ. | ВИ ВІДМІННИК! ВІТАЄМО!
|
2. | Мурга Василь | 83,69 | 2,00 | 85,69 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ!
ВІТАЄМО! |
3. | Мороз Ірина | 85,67 | 0,00 | 85,67 | Звич. | |
4. | Вакарюк Юлія | 81,26 | 0,00 | 81,26 | Звич. | |
5. | Пазюк Владислав | 80,94 | 0,00 | 80,94 | Звич. | |
6 | Фисюк Михайло | 79,69 | 0,00 | 79,69 | Звич. | |
7 | Калинюк Михайло | 71,97 | 0,00 | 71,97 | Звич. | |
8. | Апостолюк Юрій | 67,40 |
0,00 |
67,40 | ПРАЦЮЙТЕ
КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
|
9. | Куєк Станіслав | 67,24 | 0,00 | 67,24 | ||
10. | Винтоник Ілля | 64,02 | 0,00 | 64,02 | ||
11. | Ходоба Олена | 63,85 | 0,00 | 63,85 | ||
12. | Костинюк Василь | 63,14 | 0,00 | 63,14 | ||
13. | Мельничук Юрій | 63,13 | 0,00 | 63,13 | ||
14 | Демек Ольга | 60,30 | 0,00 | 60,30 | ||
15. | Малайко Маряна | 60,30 | 0,00 | 60,30 | ||
16. | Фіріч Іван | 60,30 | 0,00 | 60,30 | ||
Курс ІV Спеціальність «Землевпорядкування» |
||||||
1. | Вітик Надія | 90,00 | 5,50 | 95,50 | Підвищ. | ВИ ВІДМІННИКИ! ВІТАЄМО! |
2. | Савчук Віталій | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Підвищ. | |
3. | Тимчатин Олеся | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Підвищ. | |
4. | Філіпчук Руслан | 86,60 | 0,00 | 86,60 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! |
5. | Сасанчин Олег | 86,52 |
0,00 |
86,52 | Звич. | |
6. | Гринчук Андрій | 81,44 | 0,00 | 81,44 | Звич. | |
7. | Шмідт Павло | 80,68 | 0,00 | 80,68 | Звич. | |
8. | Любомирський Ігор | 74,67 | 0,00 | 74,67 | ПРАЦЮЙТЕ
КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
|
9. | Біблюк Володимир | 73,33 | 0,00 | 73,33 | ||
10. | Сорохан Василь | 72,54 | 0,00 | 72,54 | ||
11. | Куцак Олександра | 67,89 | 0,00 | 67,89 | ||
12. | Млечко Андрій | 61,62 | 0,00 | 61,62 | ||
13. | Гоба Андрій | 60,30 | 0,00 | 60,30 | ||
14. | Пишко Микола | 60,30 | 0,00 | 60,30 | ||
15. | Скрипник Антоніна | 60,30 | 0,00 | 60,30 | ||
16. | Свищ Олександр | 57,46 | 0,00 | 57,46 |