Відділення “Ветеринарна медицина”

Рейтинг  студентів відділення «Ветеринарна медицина» денної форми навчання
за результатами І семестру 2017-2018 навчального року

 

№ з/п

 

 

Прізвище, ім’я студента

Рейтинг успішності Рейтинг за досягненнями Загальний рейтинг  

 

Стипендія

академічна примітка

Курс І Спеціальність «Ветеринарна медицина» 

спеціалізація «Ветеринарія»

 

1. Маник Валентина Іванівна 82,55 2,00 84,55 Підв. ВИ ВІДМІННИКИ! ВІТАЄМО!
2. Шандро Євдокія Михайлівна 81,18 0,00 81,18 Звич. ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО!
3. Беседіна Анастасія Геннадіївна 80,63 0,00 80,63 Звич.
4. Деліцой Ольга Валентинівна 78,27 0,00 78,27 Звич.
5. Руснак Микола Михайлович 74,97 0,00 74,97 Звич.
6. Притуляк Софія Мирославівна 74,37 0,00 74,37 Звич.
7. Соколівська Ірина Вікторівна 74,21 0,00 74,21 Звич.
8. Лучик Максим Віталійович 71,20 2,00 73,20 Звич.
9. Дутчак Любов Петрівна 72,60 0,00 72,60 Звич.
10. Пухальський Ігор Віталійович 71,88 0,00 71,88 Звич.
11. Рубаняк Мар’яна Василівна 71,77 0,00 71,77   ПРАЦЮЙТЕ КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ!
12. Щербатюк Наталія Сергіївна 70,06 0,00 70,06  
13. Ковблик Іван Григорович 68,90 0,00 68,90  
14. Вербицька Дана Борисівна 68,77 0,00 68,77  
15. Тимуш Антоніна Миколаївна 67,40 0,00 67,40  
16. Арделян Олексій Карольович 65,98 0,00 65,98  
17. Швець Андрій Юрійович 65,74 0,00 65,74  
18. Куспис Олександр Богданович 64,84 0,00 64,84  
19. Мігащук Андрій Іванович 63,93 0,00 63,93  
20. Козачинку Олександр Васильович 63,81 0,00 63,81  
21. Гаврилюк Тетяна Деонизіївна 59,03 0,00 59,03  
22. Андрійчук Галина Фрізантівна 58,57 0,00 58,57  
23. Гешко Сергій Орестович 56,87 0,00 56,87  
24. Гаврилюк Володимир Миколайович 55,62 0,00 55,62  
 

Курс ІІ Спеціальність «Ветеринарна медицина»

спеціалізація «Ветеринарія»

 

1. Войценко Іван Вікторович 86,00 0,00 86,00 Підв. ВИ ВІДМІННИКИ! ВІТАЄМО!
2. Аніпко Єлизавета Андріївна 86,00 0,00 86,00 Підв.
3. Кожелянко Наталія Анатоліївна 85,76 2,00 87,76 Звич. ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО!
4. Мочернюк Андрій Михайлович 86,12 0,00 86,12 Звич.
5. Тодорюк Віктор Вікторович 84,15 0,00 84,15 Звич.
6. Жуковський Ігор Олександрович 83,50 0,00 83,50 Звич.
7. Карабаєва Надія Боходиржанівна 77,77 3,50 81,27 Звич.
8. Стінковий Степан Іванович 78,54 0,00 78,54 Звич.
9. Боратинська Ірина Василівна 78,18 0,00 78,18 Звич.
10. Косован Денис Віталійович 77,85 0,00 77,85 Звич.
11. Берлад Петро Григорович 76,96 0,00 76,96 Звич.
12. Добрюк Ірина Віталіївна 76,89 0,00 76,89 Звич.
13. Рудий Владислав Валерійович 76,26 0,50 76,76 Звич.
14. Литвин Андріана Олександрівна 76,71 0,00 76,71 Звич.
15. Одріховська Олена Василівна 76,00 0,50 76,50 Звич.
16. Падурі Василь Валерійович 74,36 2,00 76,36 Звич.
17. Данилюк Марія Миколаївна 73,29 2,50 75,79   ПРАЦЮЙТЕ КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ!

 

 

18. Ракочий Іван Валерійович 74,09 0,00 74,09  
19. Шевчук Людмила Анатоліївна 74,01 0,00 74,01  
20. Сакалюк Василь Ігорович 73,28 0,00 73,28  
21. Палійчук Зоряна Павлівна 71,56 0,00 71,56  
22. Юраш Іванна Василівна 70,52 0,00 70,52  
23. Дікало Ілона Миколаївна 66,55 0,00 66,55  
24. Андронік Рувим Ігорович 64,72 0,00 64,72  
25. Рудей Богдан Русланович 64,68 0,00 64,68  
26. Ласійчук Роман Миколайович 64,29 0,00 64,29  
27. Дідик Микола Іванович 63,90 0,00 63,90  
28. Ткачук Дмитро Петрович 63,08 0,00 63,08  
29. Константинюк Любомир Русланович 62,59 0,00 62,59  
30. Вишиван Олександр Ігорович 62,39 0,00 62,39  
31. Галіцький Василь Анатолійович 62,26 0,00 62,26  
32. Янчик Дмитро Олегович 61,26 0,50 61,76  
33. Борис Оскар Войцехович 61,62 0,00 61,62  
34. Літовський Андрій Андрійович 60,86 0,00 60,86  
35. Васильєва Оксана Володимирівна 60,41 0,00 60,41  
36. Пилипко Марія Дмитрівна 60,04 0,00 60,04  
37. Буднікова Олександра Ігорівна 59,45 0,00 59,45  
38. Тютюков Євген Едуардович 58,56 0,00 58,56  

 

 

Курс ІІІ Спеціальність «Ветеринарна медицина»

 спеціалізація «Ветеринарія»

1. Пастернак Віола Ярославівна 90,00 2,00 92,00 Підв. ВИ ВІДМІННИКИ! ВІТАЄМО!
2. Григірчик Андрій Васильович 90,00 0,00 90,00 Підв.
3. Борденюк Аліна Василівна 89,24 0,00 89,24 Звич. ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО!
4. Харинюк Ігор Миколайович 89,24 0,00 89,24 Звич.
5. Мірош Богдан Анатолійович 87,84 0,00 87,84 Звич.
6. Пеліховська Марина Василівна 85,34 0,00 85,34 Звич.
7. Костинюк Інна Володимирівна 85,26 0,00 85,26 Звич.
8. Грубняк Діана Миколаївна 84,39 0,00 84,39 Звич.
9. Михальова Аліна Сергіївна 84,29 0,00 84,29 Звич.
10. Семерга Богдана Степанівна 81,62 2,50 84,12 Звич.
11. Басовський Микола Дмитрович 83,62 0,00 83,62 Звич.
12. Шелепюк Ольга Миколаївна 79,27 0,00 79,27 Звич.
13. Федоряк Андрій Дмитрович 79,18 0,00 79,18 Звич.
14. Алтухов Іван Борисович 78,16 0,00 78,16 Звич.
15. Ткач Денис Олегович 78,11 0,00 78,11 Звич.
16. Стрілак Іван Танасійович 77,81 0,00 77,81 Звич.
17. Дульгер Олександр Ігорович 77,26 0,00 77,26 Звич.
18. Бироваш Денис Олексійович 75,57 1,50 77,07   ПРАЦЮЙТЕ КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ!

 

19. Слижук Мар’яна Михайлівна 76,70 0,00 76,70  
20. Міцан Іван Васильович 75,70 0,00 75,70  
21. Іванов Олександр Ігорович 72,87 2,00 74,87  
22. Кушнірик Тарас Мирославович 74,40 0,00 74,40  
23. Худін Микола Володимирович 73,51 0,00 73,51  
24. Мотреску Василь Георгійович 72,38 0,00 72,38  
25. Чебаненко Катерина Олександрівна 71,77 0,00 71,77  
26. Остап’юк Ярослав Михайлович 70,12 0,00 70,12  
27. Костащук Володимир Миколайович 69,44 0,00 69,44  
28. Мельничук Вадим Олександрович 67,40 0,00 67,40  
29. Прокопюк Денис Леонідович 63,32 0,00 63,32  
30. Дністрян Роман Сергійович 62,60 0,00 62,60  
31. Калетник Вікторія Сергіївна 62,16 0,00 62,16  
32. Король Василь Васильович 61,93 0,00 61,93  
33. Мельничук Едуард Олександрович 61,92 0,00 61,92  
34. Гузун Микола Дмитрович 61,57 0,00 61,57  
35. Козик Станіслав Ярославович 61,11 0,00 61,11  
36. Леонтій Михайло Ілліч 61,11 0,00 61,11  
37. Палагнюк Микола Олександрович 61,11 0,00 61,11  
38. Коржос Вадим Анатолійович 60,69 0,00 60,69  
39. Маковійчук Ольга Миколаївна 60,69 0,00 60,69  
40. Кубрак Іван Іванович 60,30 0,00 60,30  

 

Курс ІV Спеціальність «Ветеринарна медицина»

 спеціалізація «Ветеринарія»

 
1. Тарица Василь Дмитрович 90,00 2,00 92,00 Підв. ВИ ВІДМІННИКИ! ВІТАЄМО!
2. Гунчак Ігор Володимирович 90,00 2,00 92,00 Підв.
3. Андрійчук Лідія Миколаївна 90,00 1,50 91,50 Підв.
4. Артамонов Віталій Васильович 90,00 1,50 91,50 Підв.
5. Кравчук Валентина Олександрівна 90,00 0,00 90,00 Підв.
6. Мачушак Іван Васильович 84,95 0,00 84,95 Звич. ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО!
7. Грицук Христина Петрівна 84,59 0,00 84,59 Звич.
8. Ориняк Назарій Васильович 82,22 2,00 84,22 Звич.
9. Шатрюк Павло Павлович 82,25 0,00 82,25 Звич.
10. Тарновецька Марія Дмитрівна 82,25 0,00 82,25 Звич.
11. Різун Микола Васильович 82,22 0,00 82,22 Звич.
12. Олексюк Марія Віталіївна 81,40 0,00 81,40 Звич.
13. Бойчук Андріана Олексіївна 81,37 0,00 81,37 Звич.
14. Циганчук Дарина Василівна 78,64 2,00 80,64 Звич.
15. Герасим’юк Людмила Вікторівна 78,67 0,00 78,67 Звич.
16. Паньчук Микола Миколайович 77,86 0,00 77,86 Звич.
17. Боднар Юрій Юрійович 75,45 2,00 77,45   ПРАЦЮЙТЕ КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ!

 

18. Матіос Роман Степанович 77,05 0,00 77,05  
19. Свєшнікова Маргарита В’ячеславівна 76,37 0,00 76,37  
20. Галак Максим Юрійович 75,51 0,00 75,51  
21. Банарь Олександр Вікторович 74,99 0,00 74,99  
22. Бужак Зоя Юріївна 74,69 0,00 74,69  
23. Митринюк Ілля Іванович 73,59 0,00 73,59  
24. Соколова Анастасія Олегівна 73,31 0,00 73,31  
25. Думан Микола Михайлович 73,20 0,00 73,20  
26. Бурса Андрій Іванович 71,11 2,00 73,11  
27. Чікал Марія-Яна Михайлівна 72,47 0,00 72,47  
28. Бойко Олег Андрійович 71,19 0,00 71,19  
29. Флорескул Юрій Іванович 70,42 0,00 70,42  
30. Черненко Антон Миколайович 69,64 0,00 69,64  
31. Глуханюк Віталій Іванович 69,13 0,00 69,13  
32. Мігалчан Іван Васильович 67,44 0,00 67,44  
33. Войцехович Олександр Михайлович 65,20 0,00 65,20  
34. Горбач Василь Юрійович 64,52 0,00 64,52  
35. Татарчук Христина Іванівна 63,68 0,00 63,68  
36. Нікітін Маріан Мугурелович 63,14 0,00 63,14  
37. Лішман Василь Петрович 60,98 0,00 60,98  
38. Ілаш Данієл Віорелович 60,30 0,00 60,30