Рейтинг студентів «Економіко-правового» відділення
денної форми навчання
за результатами І семестру 2017-2018 навчального року
|
№ з/п |
Прізвище, ім’я студента |
Рейтинг успішності | Рейтинг за досягненнями | Загальний рейтинг |
Стипендія |
||||
| акаемічна | примітка | ||||||||
|
Курс І Спеціальність «Облік і оподаткування» |
|||||||||
| 1 | Томаш Віталіна | 83,47 | 0 | 83,47 | Підв. | ВИ ВІДМІННИКИ! ВІТАЄМО! | |||
| 2 | Кульчик Діана | 81,88 | 0 | 81,88 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! | |||
| 3 | Курик Іванна | 80,98 | 0 | 80,98 | Звич. | ||||
| 4 | Швець Мар’яна | 80,84 | 0 | 80,84 | Звич. | ||||
| 5 | Кошман Анастасія | 78,22 | 0 | 78,22 | Звич. | ||||
| 6 | Тумак Ольга | 77,44 | 0 | 77,44 |
ПРАЦЮЙТЕ КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
||||
| 7 | Петрунько Олекс | 76,78 | 0 | 76,78 | |||||
| 8 | Палагнюк Юлія | 76,51 | 0 | 76,51 | |||||
| 9 | Сорохан Станіслав | 72,48 | 0 | 72,48 | |||||
| 10 | Савчук Надія | 71,85 | 0 | 71,85 | |||||
| 11 | Рубаняк Світлана | 70,04 | 0 | 70,04 | |||||
| 12 | Попеску Віра | 63,15 | 0 | 63,15 | |||||
| 13 | Карбашевська Світлана | 56,30 | 0 | 56,30 | |||||
|
Курс І Спеціальність «Менеджмент» |
|||||||||
| 1 | Колісник Олена | 80,82 | 2,0 | 82,82 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! | |||
| 2 | Фуштей Яна | 80,14 | 0 | 80,14 | Звич. | ||||
| 3 | Бачинська Олеся | 77,40 | 0 | 77,40 | – | ||||
| 4 | Тарабас Микола | 73,48 | 0 | 73,48 | Звич. | ||||
| 5 | Бевцик Василь | 67,59 | 0 | 67,59 | Звич. | ||||
| 6 | Гуцул Катерина | 67,16 | 0 | 67,16 | ПРАЦЮЙТЕ
КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
||||
| 7 | Статний Іван | 66,83 | 0 | 66,83 | |||||
| 8 | Дячук Вадим | 64,64 | 0 | 64,64 | |||||
| 9 | Хіщенко Дмитро | 62,89 | 0 | 62,89 | |||||
| Курс ІІ Спеціальність «Облік і оподаткування» | |||||||||
| 1 | Мамаєвський Вадим | 86,31 | 4,5 | 90,81 | Підв. | ВИ ВІДМІННИКИ! ВІТАЄМО! | |||
| 2 | Дідух Марія | 86,61 | 2,0 | 88,61 | Підв. | ||||
| 3 | Шевчук Вікторія | 84,54 | 0 | 84,54 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! | |||
| 4 | Семенюк Галина | 79,84 | 0 | 79,84 | Звич. | ||||
| 5 | Лесик Іван | 79,08 | 0 | 79,08 | Звич. | ||||
| 6 | Савчук Анна | 72,72 | 0 | 72,72 | Звич. | ||||
| 7 | Микитей Роман | 72,55 | 0 | 72,55 |
ПРАЦЮЙТЕ КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
||||
| 8 | Костинюк Наталія | 68,14 | 0 | 68,14 | |||||
| 9 | Куценко Валентина | 66,76 | 0 | 66,76 | |||||
| 10 | Перепилиця Ірина | 60,55 | 0 | 60,55 | |||||
| 11 | Кожухар Тамара | 59,67 | 0 | 59,67 | |||||
| 12 | Кирстя Інна | 59,09 | 0 | 59,09 | |||||
| 13 | Хабайло Ріта | 59,09 | 0 |
59,09 |
|||||
|
Курс ІІ Спеціальність «Менеджмент» |
||||||
| 1 | Царик Каріна | 84,53 | 2,0 | 86,53 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! |
| 2 | Ковальський Юрій | 78,87 | 2,0 | 80,87 | Звич. | |
| 3 | Луцюк Павліна | 80,22 | 0 | 80,22 | Звич. | |
| 4 | Зозуля Георгій | 77,86 | 0 | 77,86 | Звич. | |
| 5 | Козьма Марія | 77,72 | 0 | 77,72 | Звич. | |
| 6 | Костинюк Максим | 75,36 | 0 | 75,36 | Звич. | |
| 7 | Малий Богдан | 74,40 | 0 | 74,40 |
ПРАЦЮЙТЕ КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
|
| 8 | Шумка Ірина | 72,19 | 0 | 72,19 | ||
| 9 | Лупул Юлія | 66,39 | 0 | 66,39 | ||
| 10 | Андрич Анатолій | 62,64 | 0 | 62,64 | ||
| 11 | Панчук Валентин | 62,12 | 0 | 62,12 | ||
| 12 | Чучко Богдана | 61,25 | 0 | 61,25 | ||
| 13 | Кушнірюк Юлія | 60,62 | 0 | 60,62 | ||
| 14 | Бородайлюк Михайло | 59,67 | 0 | 59,67 | ||
| 15 | Ткачук Василь | 59,64 | 0 | 59,64 | ||
|
Курс ІІІ Спеціальність «Організація виробництва» |
||||||
| 1 | Рихло Валентин | 90,00 | 2,0 | 92,00 | Підв. | ВИ ВІДМІННИК! ВІТАЄМО! |
| 2 | Михайлюк Андрій | 88,83 | 0 | 88,83 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! |
| 3 | Гнатчук Ірина Русланівна | 84,58 | 2,0 | 86,58 | ПРАЦЮЙТЕ
КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
|
| 4 | Візнюк Наталія | 64,22 | 0 | 64,22 | ||
| 5 | Нечай Наталія | 63,84 | 0 | 63,84 | ||
| Курс ІІІ Спеціальність «Бухгалтерський облік» | ||||||
| 1 | Олексюк Юлія | 88,83 | 0 | 88,83 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! |
| 2 | Страчук Дмитро | 87,21 | 0 | 87,21 | Звич. | |
| 3 | Ватрич Андрій | 83,53 | 0 | 83,53 | Звич. | |
| 4 | Деркач Наталія | 82,29 | 1 | 83,29 | Звич. | |
| 5 | Яворська Марина | 79,37 | 2,0 | 81,37 | ПРАЦЮЙТЕ
КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
|
| 6 | Пеліховський Павло | 73,42 | 0 | 73,42 | ||
| 7 | Янкевич Анастасія | 61,28 | 0 | 61,28 | ||
| 8 | Карпінська Катерина | 60,30 | 0 | 60,30 | ||
| 9 | Руснак Надія | 60,30 | 0 | 60,30 | ||
|
Курс ІV Спеціальність «Організація виробництва» |
||||||
| 1 | Булавка Анастасія | 90,00 | 2,0 | 92,00 | Підв. | ВИ ВІДМІННИК! ВІТАЄМО! |
| 2 | Бальон Василь | 83,57 | 0 | 83,57 | Звич. | ВИ В ЧИСЛІ СТИПЕНДІАТІВ! ВІТАЄМО! |
| 3 | Місюк Андрій | 75,54 | 0 | 75,54 | ПРАЦЮЙТЕ
КРАЩЕ! БАЖАЄМО УСПІХІВ! |
|
| 4 | Сорохан Каріна | 73,80 | 0 | 73,80 | ||
| 5 | Ящук Любов | 60,30 | 0 | 60,30 | ||